北京时间9月22日晚八点,2013年F1新加坡正赛在滨海湾市街赛道举行。比赛结果不出所料维特尔在此蝉联三连冠,第七位发车的阿隆索和第十三位发车的莱科宁分别战火亚军和季军的好成绩。
2013年F1新加坡正赛成绩:
名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 差距 | 发车位 | 积分 |
1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 61 | 1:59:13.132 | 1 | 25 |
2 | 阿隆索 | 法拉利 | 61 | +32.6 secs | 7 | 18 |
3 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 61 | +43.9 secs | 13 | 15 |
4 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 61 | +51.1 secs | 2 | 12 |
5 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 61 | +53.1 secs | 5 | 10 |
6 | 马萨 | 法拉利 | 61 | +63.8 secs | 6 | 8 |
7 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 61 | +83.3 secs | 8 | 6 |
8 | 佩雷兹 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 61 | +83.8 secs | 14 | 4 |
9 | 霍肯伯格 | 索伯-法拉利 | 61 | +84.2 secs | 11 | 2 |
10 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 61 | +84.6 secs | 15 | 1 |
11 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 61 | +88.4 secs | 18 | |
12 | 古铁雷兹 | 索伯-法拉利 | 61 | +97.8 secs | 10 | |
13 | 博塔斯 | 威廉姆斯-雷诺 | 61 | + secs | 16 | |
14 | 维尼 | 红牛-法拉利 | 61 | + secs | 12 | |
15 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 60 | +1 Lap | 4 | |
16 | 范德加德 | 卡特汉姆-雷诺 | 60 | +1 Lap | 20 | |
17 | 齐尔顿 | 马鲁西亚-考斯沃斯 | 60 | +1 Lap | 22 | |
18 | 比安奇 | 马鲁西亚-考斯沃斯 | 60 | +1 Lap | 21 | |
19 | 皮克 | 卡特汉姆-雷诺 | 60 | +1 Lap | 19 | |
20 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 54 | 退赛 | 17 | |
Ret | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 37 | 退赛 | 3 | |
Ret | 里卡多 | 红牛-法拉利 | 23 | 退赛 | 9 |
上一篇:F1赛车的心脏-发动机(引擎)