2013年F大奖赛第六站加拿大排位赛在蒙特利尔赛道结束。维特尔以三节成绩1:22.318,1:28.166,1:25.425顺利拿下本站杆位,汉密尔顿排在第二,威廉姆斯车队博塔斯第三。
F1加拿大站排位赛成绩
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 |
1. | 1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:22.318 | 1:28.166 | 1:25.425 |
2. | 10 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1:23.801 | 1:27.649 | 1:25.512 |
3. | 17 | 博塔斯 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:23.446 | 1:28.419 | 1:25.897 |
4. | 9 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1:23.840 | 1:28.420 | 1:26.008 |
5. | 2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:23.247 | 1:28.145 | 1:26.208 |
6. | 3 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:23.224 | 1:28.788 | 1:26.504 |
7. | 18 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 1:24.159 | 1:28.527 | 1:26.543 |
8. | 15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:24.551 | 1:28.799 | 1:27.348 |
9. | 7 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 1:24.451 | 1:28.667 | 1:27.432 |
10. | 19 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 1:24.770 | 1:29.359 | 1:27.946 |
11. | 11 | 霍肯伯格 | 索伯-法拉利 | 1:23.899 | 1:29.435 | - |
12. | 6 | 佩雷兹 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:24.176 | 1:29.761 | - |
13. | 16 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:24.776 | 1:29.917 | - |
14. | 5 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:24.021 | 1:30.068 | - |
15. | 12 | 古铁雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:24.408 | 1:30.315 | - |
16. | 4 | 马萨 | 法拉利 | 1:23.735 | 1:30.354 | - |
17. | 14 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:24.908 | - | - |
18. | 20 | 皮克 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:25.626 | - | - |
19. | 8 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 1:25.716 | - | - |
20. | 22 | 比安奇 | 马鲁西亚-考斯沃斯 | 1:26.508 | - | - |
21. | 23 | 齐尔顿 | 马鲁西亚-考斯沃斯 | 1:27.062 | - | - |
22. | 21 | 范德加德 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:27.110 | - | - |
上一篇:F1加拿大大奖赛第二次练习赛成绩
下一篇:F1加拿大站第三次练习赛成绩