F12013赛季四个分站已经过去,在车队总积分排名中,红牛车队的维特尔暂时排名第一,第二、三分别是路特斯车队的莱科宁和梅赛德斯车队的汉密尔顿。11支车队22名车手排行榜如下:
名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 77 |
2 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 67 |
3 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯AMG | 50 |
4 | 阿隆索 | 法拉利 | 47 |
5 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 32 |
6 | 马萨 | 法拉利 | 30 |
7 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 26 |
8 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 20 |
9 | 罗斯博格 | 梅赛德斯AMG | 14 |
10 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 13 |
11 | 佩雷兹 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 10 |
12 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 6 |
13 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6 |
14 | 霍肯博格 | 索伯-法拉利 | 5 |
15 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 1 |
16 | 齐尔顿 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 0 |
17 | 博塔斯 | 威廉姆斯-雷诺 | 0 |
18 | 比安奇 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 0 |
19 | 范德加德 | 卡特汉姆-雷诺 | 0 |
20 | 查尔斯-皮克 | 卡特汉姆-雷诺 | 0 |
21 | 古铁雷兹 | 索伯-法拉利 | 0 |
22 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 0 |
微信扫码订票
400-021-2797