车号 | 车手 | 车队全名 | 底盘 | 引擎 |
1 | 维泰尔 | 红牛车队 | 红牛 | 雷诺 |
2 | 韦伯 | 红牛车队 | 红牛 | 雷诺 |
3 | 阿隆索 | 法拉利车队 | 法拉利 | 法拉利 |
4 | 马萨 | 法拉利车队 | 法拉利 | 法拉利 |
5 | 巴顿 | 沃达丰-迈凯轮-梅赛德斯 | 迈凯轮 | 梅赛德斯 |
6 | 佩雷兹 | 沃达丰-迈凯轮-梅赛德斯 | 迈凯轮 | 梅赛德斯 |
7 | 莱科宁 | 路特斯车队 | 路特斯 | 雷诺 |
8 | 待宣布 | 路特斯车队 | 路特斯 | 雷诺 |
9 | 罗斯博格 | 梅赛德斯车队 | 梅赛德斯 | 梅赛德斯 |
10 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯车队 | 梅赛德斯 | 梅赛德斯 |
11 | 霍肯博格 | 索伯车队 | 索伯 | 法拉利 |
12 | 古铁雷兹 | 索伯车队 | 索伯 | 法拉利 |
14 | 迪-雷斯塔 | 撒哈拉-印度力量车队 | 印度力量 | 梅赛德斯 |
15 | 待定 | 撒哈拉-印度力量车队 | 印度力量 | 梅赛德斯 |
16 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯车队 | 威廉姆斯 | 雷诺 |
17 | 博塔斯 | 威廉姆斯车队 | 威廉姆斯 | 雷诺 |
18 | 里卡多 | 小红牛车队 | 小红牛 | 法拉利 |
19 | 维尔格尼 | 小红牛车队 | 小红牛 | 法拉利 |
20 | 皮克 | 卡特汉姆车队 | 卡特汉姆 | 雷诺 |
21 | 待定 | 卡特汉姆车队 | 卡特汉姆 | 雷诺 |
22 | 格洛克 | 马鲁西亚车队 | 马鲁西亚 | 考斯沃斯 |
23 | 齐尔顿 | 马鲁西亚车队 | 马鲁西亚 | 考斯沃斯 |
上一篇:蒙总:韦伯面对的是世上最棒的人