2011年车队积分榜

2012-07-11 10:35
点击:593
排名 车队 总积分 澳大利亚 马来西亚 中国 土耳其 西班牙 摩纳哥 加拿大 欧洲 英国 德国 匈牙利 比利时 意大利 新加坡 日本 韩国 印度 阿布扎比 巴西
1 红牛 650 35 37 33 43 37 37 33 40 33 27 28 43 25 40 27 40 37 12 43
2 迈凯轮 497 26 22 37 20 33 23 25 20 12 25 37 15 30 28 35 30 24 40 15
3 法拉利 375 18 18 14 15 10 18 8 28 35 28 23 16 23 14 24 18 15 28 22
4 梅赛德斯GP 165 0 2 14 10 14 0 12 6 10 10 2 18 8 6 9 4 18 14 6
5 莲花-雷诺 73 15 15 2 10 4 4 10 1 4 1 0 2 2 0 2 0 0 0 1
6 印度力量 69 3 1 0 0 0 6 0 2 0 8 6 6 4 12 0 1 2 6 12
7 宝马-索伯 44 0 6 1 1 3 10 6 0 6 2 0 0 0 1 4 0 0 1 2
8 红牛二队 41 4 0 0 2 0 1 4 4 1 0 5 0 7 0 0 8 4 0 0
9 威廉姆斯 5 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
10 莲花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 维珍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 HRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上海F1官方微信小程序订票
微信小程序订票
微信扫码订票
Tel: 400-021-2797