2011年赛程赛果

2012-07-11 10:35
点击:841

2011年赛程赛果

 

NO. 日期 分站 圈数 杆位(所属车队) 冠军(所属车队) 正赛成绩 最快圈速
1 2011.03.27 澳大利亚 58 维特尔(红牛) 维特尔(红牛) 1:29.30.259 马萨(法拉利)1:28.947
2 2011.04.10 马来西亚 56 维特尔(红牛) 维特尔(红牛) 1:37.39.843 韦伯(红牛)1:40.571
3 2011.04.17 中国 56 维特尔(红牛) 汉密尔顿(迈凯轮) 1:36:58:226 韦伯(红牛)1:38.993
4 2011.05.08 土耳其 58 维特尔(红牛) 维特尔(红牛) 1:30:17:558 韦伯(红牛)1:29.703
5 2011.05.22 西班牙 66 韦伯(红牛) 维特尔(红牛) 1:39:03:301 汉密尔顿(迈凯轮)1:26.727
6 2011.05.29 摩纳哥 78 维特尔(红牛) 维特尔(红牛) 2:09:38:373 韦伯(红牛)1:16.234
7 2011.06.12 加拿大 70 维特尔(红牛) 巴顿(迈凯轮) 1:23:50:995 巴顿(迈凯轮) 1:16.956
8 2011.06.26 欧洲 57 维特尔(红牛) 维特尔(红牛) 1:39:36:169 维特尔(红牛)1:41.852
9 2011.07.10 英国 52 韦伯(红牛) 阿隆索(法拉利) 1:28:41:196 阿隆索(法拉利)1:34.908
10 2011.07.24 德国 67 韦伯(红牛) 汉密尔顿(迈凯轮) 1:37:30:334 汉密尔顿(迈凯轮)1:34.302
11 2011.07.31 匈牙利 70 维特尔(红牛) 巴顿(迈凯轮) 1:43:32:337 马萨(法拉利)1:23.415
12 2011.08.28 比利时 44 维特尔(红牛) 维特尔(红牛) 1:26:44:893 韦伯(红牛)1:49.883
13 2011.09.11 意大利 53 维特尔(红牛) 维特尔(红牛) 1:30:00:410 汉密尔顿(迈凯轮)1:26:187
14 2011.09.25 新加坡 61 维特尔(红牛) 维特尔(红牛) 1:59:06:757 巴顿(迈凯轮)1:48:454
15 2011.10.09 日本 53 维特尔(红牛) 巴顿(迈凯轮) 1:30:53:427 巴顿(迈凯轮)1:36:568
16 2011.10.16 韩国 55 汉密尔顿(迈凯轮) 维特尔(红牛) 1:38:01.994 维特尔(红牛)1:39:605
17 2011.10.30 印度 60 维特尔(红牛) 维特尔(红牛) 1:30:35.002 维特尔(红牛)1:27:249
18 2011.11.13 阿布扎比 55 维特尔(红牛) 汉密尔顿(迈凯轮) 1:37:11:886 韦伯(红牛)
19 2011.11.27 巴西 71 维特尔(红牛) 韦伯(红牛) 1:32:17.434 韦伯(红牛)

上海F1官方微信小程序订票
微信小程序订票
微信扫码订票
Tel: 400-021-2797